11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 10:58 阿努诺比 三分投篮:命中 (3分) 助攻:唐斯 (1次助攻)[篮网2-3尼克斯]

2026-11-03 08:44:56 - 09:05 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)

2026-11-03 08:51:50 - 05:59 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 沙梅特换上

2026-11-03 08:54:42 - 03:43 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)

2026-11-03 09:00:48 - 01:47 唐斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:04:40 - 00:24 唐斯换下[篮网18-27尼克斯]

2026-11-03 09:06:04 - 00:00 本节比赛结束

2026-11-03 09:12:14 - 09:39 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:16:58 - 09:02 埃利斯 三分投篮:命中 (3分)[篮网30-27尼克斯]

2026-11-03 09:20:04 - 07:50 沙梅特 三次罚球第一罚中 (6分)[篮网30-32尼克斯]

2026-11-03 09:21:50 - 06:32 夏普 :不中

2026-11-03 09:27:00 - 05:26 德拉蒙德 失误 抢断:波特

2026-11-03 09:31:18 - 03:32 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)

2026-11-03 09:35:52 - 01:04 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 09:57:00 - 12:00 本节比赛开始

2026-11-03 09:58:26 - 10:36 布伦森 三分投篮:不中

2026-11-03 10:03:34 - 09:20 布里奇斯 失误:出界 (1次失误)

2026-11-03 10:07:58 - 07:03 克拉克森 :命中 (2分)[篮网58-62尼克斯]

2026-11-03 10:13:36 - 05:32 夏普 失误:进攻犯规 (0次失误)

2026-11-03 10:18:56 - 04:26 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:21:58 - 03:23 瓦格纳 突破上篮:不中 封盖:德拉蒙德

2026-11-03 10:29:56 - 00:40 唐斯换上

2026-11-03 10:32:32 - 00:00 篮网超远投篮未中

2026-11-03 10:34:50 - 11:12 唐斯 失误:进攻犯规 (4次失误)

2026-11-03 10:46:20 - 08:15 兰德尔 失误

2026-11-03 10:47:44 - 07:24 哈特 三分投篮:不中

2026-11-03 10:51:08 - 05:49 夏普 失误:进攻犯规 (3次失误)

2026-11-03 10:54:14 - 04:47 特拉奥雷换下

2026-11-03 10:57:18 - 03:40 布朗 三分投篮:不中

2026-11-03 11:00:50 - 02:01 阿努诺比 三分投篮:不中

2026-11-03 11:07:12 - 01:05 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:6 防守篮板:5)

最新比赛MATCH